Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure du match
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
SAEQQWC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 19:00:00 30 nov. 2024 | U15-M1 | 44 - 22 | M15M DIV - ENTENTE LIMAS / VHB | Champ. |
2023-03-18 17:30:00 18 mars 2023 | U15-1 | 21 - 16 | M15M DIV - ENTENTE LHB-VHB | Champ. M510050092 |
2023-01-21 15:00:00 21 janv. 2023 | M15M DIV - ENTENTE LHB-VHB | 19 - 20 | U15-1 | Champ. M510050092 |
Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|