Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure du match
18H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
SAEOGCM
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Baptiste LENOIR | #1 | |
| Adhérent ANONYME-664 | #3 | |
| Tom REJONY | #4 | |
| Noah MINOT | #7 | |
| Adhérent ANONYME-850 | #8 | |
| Enzo GODET | #9 | |
| Adhérent ANONYME-694 | #11 | |
| Benjamin LAFORET | #12 | |
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Franck MINOT | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 18:15:00 sam. 13 mai 2023 |
U15-1
|
32 - 27 |
MEYZIEU HANDBALL US
|
Champ. M510050092 |
| 2023-03-04 19:00:00 sam. 04 mars 2023 |
MEYZIEU HANDBALL US
|
23 - 39 |
U15-1
|
Champ. M510050092 |
| Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Baptiste LENOIR | #1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-664 | #3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| Tom REJONY | #4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah MINOT | #7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-850 | #8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo GODET | #9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-694 | #11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Franck MINOT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 32 | 48 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
|||||