Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
à gymnase civrieux
Heure du match
16H15
Heure de fin
17H29
Lieu
1 RUE DES GENETIERES 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noe ANTERION | ||
| Zacharie CHERIF | ||
| Samuel COMBIER | ||
| Baptiste DUFOUR | ||
| Hippolyte DUHOO | ||
| Remy ESCAICH | ||
| Eliot GALLAY | ||
| Benjamin LAFORET | ||
| Gabriel MARTINEZ | ||
| Axel NICOLIER | ||
| Augustin TOURNIER | ||
| Marin VIALA | ||
| Staff | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 18:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
U15-M1
|
40 - 28 |
Tassin
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| 2023-10-07 16:15:00 sam. 07 oct. 2023 |
Tassin
|
24 - 37 |
U15-M1
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| 2022-11-12 13:15:00 sam. 12 nov. 2022 |
U15-1
|
27 - 43 |
UODL HB 2
|
Champ. M510050092 |
| 2022-09-24 18:30:00 sam. 24 sept. 2022 |
UODL HB 2
|
44 - 24 |
U15-1
|
Champ. M510050092 |
Victoire a Tassin
| Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Noe ANTERION | #0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zacharie CHERIF | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baptiste DUFOUR | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remy ESCAICH | #0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eliot GALLAY | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel NICOLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Augustin TOURNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marin VIALA | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 37 | 49 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
|||||