Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
à gymnase civrieux
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle des sports Civrieux d'azergues 280 Route De Marcilly 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noe ANTERION | ||
| Samuel COMBIER | ||
| Baptiste DUFOUR | ||
| Hippolyte DUHOO | ||
| Hippolyte DUHOO | ||
| Remy ESCAICH | ||
| Marius FORAY | ||
| Gabriel MARTINEZ | ||
| Axel NICOLIER | ||
| Simon EVRAT | ||
| Benjamin LAFORET | #12 | |
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Franck MINOT | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 14:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
U15-M1
|
25 - 13 |
M15M DIV - ENTENTE GENAY TREVOUX 2
|
Champ. |
| 2023-12-09 17:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
Entente Genay Trévoux
|
39 - 24 |
U15-M1
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| 2023-10-14 16:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
U15-M1
|
36 - 52 |
Entente Genay Trévoux
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Noe ANTERION | #0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Baptiste DUFOUR | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Remy ESCAICH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius FORAY | #0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel NICOLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon EVRAT | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #12 | 20 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Franck MINOT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 36 | 48 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
|||||