Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
Salle des sports Civrieux d'azergues 280 Route De Marcilly 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
Information complémentaire
Le match est a plannifier il aura lieu le week end du 2/3 Decembre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Axel NICOLIER | #1 | |
| Hippolyte DUHOO | #3 | |
| Marin VIALA | #4 | |
| Simon EVRAT | #6 | |
| Samuel COMBIER | #7 | |
| Gabriel MARTINEZ | #8 | |
| Benjamin LAFORET | #10 | |
| Noe ANTERION | #11 | |
| Remy ESCAICH | #12 | |
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Franck MINOT | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 18:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
U15-M1
|
40 - 28 |
Tassin
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| 2023-10-07 16:15:00 sam. 07 oct. 2023 |
Tassin
|
24 - 37 |
U15-M1
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| 2022-11-12 13:15:00 sam. 12 nov. 2022 |
U15-1
|
27 - 43 |
UODL HB 2
|
Champ. M510050092 |
| 2022-09-24 18:30:00 sam. 24 sept. 2022 |
UODL HB 2
|
44 - 24 |
U15-1
|
Champ. M510050092 |
| Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Axel NICOLIER | #1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marin VIALA | #4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon EVRAT | #6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Noe ANTERION | #11 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remy ESCAICH | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Franck MINOT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 40 | 59 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
|||||