Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE CONDORCET20 BOULEVARD E ROSTAND69800 ST PRIEST
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
Le match est a plannifier il aura lieu le week end du 23/24 Septembre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphael ALESSANDRI | ||
| Ilies CHERKI | ||
| Corentin DEBAUD | ||
| Simon DELOZE | ||
| Emilien DUVERNAY | ||
| Sasha MEGRET | ||
| Noe MITTON | ||
| Justin MONJOIE | ||
| Staffs | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 19:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
U18-M1
|
32 - 31 |
Entente EST Lyonnais
|
Champ. Poule de Brassage excellence Aura |
| 2023-09-23 16:45:00 sam. 23 sept. 2023 |
Entente EST Lyonnais
|
40 - 22 |
U18-M1
|
Champ. Poule de Brassage excellence Aura |
Match seconde journée de championnat
| Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Raphael ALESSANDRI | #0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilies CHERKI | #0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Corentin DEBAUD | #0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon DELOZE | #0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Emilien DUVERNAY | #0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Sasha MEGRET | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noe MITTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Justin MONJOIE | #0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Adhérent | N° | 22 | 40 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
|||||