Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H45
Lieu
Salle des sports Civrieux d'azergues 280 Route De Marcilly 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAFEADN
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Axel NICOLIER | #1 | |
| Simon EVRAT | #2 | |
| Hippolyte DUHOO | #3 | |
| Marin VIALA | #4 | |
| Augustin TOURNIER | #5 | |
| Samuel COMBIER | #7 | |
| Gabriel MARTINEZ | #8 | |
| Paul MERCHAUT DELHOMME | #9 | |
| Remy ESCAICH | #12 | |
| Benjamin LAFORET | #12 | |
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Franck MINOT | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 13:45:00 sam. 10 févr. 2024 |
U15-M1
|
27 - 22 |
HBC CREMIEU
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Axel NICOLIER | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Simon EVRAT | #2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marin VIALA | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Augustin TOURNIER | #5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul MERCHAUT DELHOMME | #9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remy ESCAICH | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #12 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Franck MINOT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 27 | 46 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
|||||