Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE CLEMENCEAU 66 RUE BECHEVELIN 69007 LYON 7e
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAFEADP
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noe ANTERION | ||
| Samuel COMBIER | ||
| Baptiste DUFOUR | ||
| Hippolyte DUHOO | ||
| Remy ESCAICH | ||
| Simon EVRAT | ||
| Gabriel MARTINEZ | ||
| Paul MERCHAUT DELHOMME | ||
| Axel NICOLIER | ||
| Augustin TOURNIER | ||
| Marin VIALA | ||
| Benjamin LAFORET | #12 | |
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Franck MINOT | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 17:00:00 sam. 09 mars 2024 |
LYON HANDBALL
|
31 - 34 |
U15-M1
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Noe ANTERION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baptiste DUFOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remy ESCAICH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon EVRAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul MERCHAUT DELHOMME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel NICOLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Augustin TOURNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marin VIALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Franck MINOT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
|||||