Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
14H30
à Gymnase civrieux
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE CHARLIE CHAPLIN RUE MARCEL THERRAS 69150 DECINES CHARPIEU FRANCE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
TAFEADS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noe ANTERION | ||
| Alban ARNAUD GODET | ||
| Samuel COMBIER | ||
| Maxence DOBROWOLSKI | ||
| Remy ESCAICH | ||
| Gabriel MARTINEZ | ||
| Paul MERCHAUT DELHOMME | ||
| Axel NICOLIER | ||
| Augustin TOURNIER | ||
| Benjamin LAFORET | #12 | |
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Franck MINOT | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 16:00:00 sam. 16 mars 2024 |
DECINES HANDBALL CLUB
|
26 - 28 |
U15-M1
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| 2024-01-13 15:45:00 sam. 13 janv. 2024 |
U15-M1
|
26 - 22 |
DECINES HANDBALL CLUB
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Noe ANTERION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alban ARNAUD GODET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxence DOBROWOLSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remy ESCAICH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul MERCHAUT DELHOMME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel NICOLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Augustin TOURNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Franck MINOT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
|||||