Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
17H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
SAEOGCB
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 18:00:00 23 mars 2024 | U15-M1 | 29 - 20 | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL 2 | Champ. m15 ans masculin excellence aura |
2024-01-27 18:00:00 27 janv. 2024 | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL 2 | 18 - 29 | U15-M1 | Champ. m15 ans masculin excellence aura |
2023-03-11 17:45:00 11 mars 2023 | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL | 20 - 35 | U15-1 | Champ. M510050092 |
2023-01-07 16:30:00 07 janv. 2023 | U15-1 | 43 - 09 | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL | Champ. M510050092 |
Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|