Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Salle des sports Civrieux d'azergues 280 Route De Marcilly 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
TAFEADW
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noe ANTERION | ||
Alban ARNAUD GODET | ||
Baptiste DUFOUR | ||
Hippolyte DUHOO | ||
Remy ESCAICH | ||
Simon EVRAT | ||
Gabriel MARTINEZ | ||
Paul MERCHAUT DELHOMME | ||
Axel NICOLIER | ||
Augustin TOURNIER | ||
Marin VIALA | ||
Benjamin LAFORET | #12 | |
Staffs | ||
Bastien LAFORET | ||
Franck MINOT | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 18:00:00 23 mars 2024 | U15-M1 | 29 - 20 | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL 2 | Champ. m15 ans masculin excellence aura |
2024-01-27 18:00:00 27 janv. 2024 | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL 2 | 18 - 29 | U15-M1 | Champ. m15 ans masculin excellence aura |
2023-03-11 17:45:00 11 mars 2023 | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL | 20 - 35 | U15-1 | Champ. M510050092 |
2023-01-07 16:30:00 07 janv. 2023 | U15-1 | 43 - 09 | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL | Champ. M510050092 |
Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noe ANTERION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alban ARNAUD GODET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste DUFOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hippolyte DUHOO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Remy ESCAICH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon EVRAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul MERCHAUT DELHOMME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel NICOLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augustin TOURNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marin VIALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin LAFORET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Franck MINOT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|