Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
15H45
à gymnase civrieux
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle des sports Civrieux d'azergues 280 Route De Marcilly 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Information complémentaire
Le match est a plannifier il aura lieu le week end du 30 Septembre 1er Octobre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Zacharie CHERIF | ||
| Samuel COMBIER | ||
| Hippolyte DUHOO | ||
| Remy ESCAICH | ||
| Simon EVRAT | ||
| Marius FORAY | ||
| Eliot GALLAY | ||
| Gabriel MARTINEZ | ||
| Axel NICOLIER | ||
| Marin VIALA | ||
| Benjamin LAFORET | #12 | |
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Franck MINOT | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 15:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
Entente Beaujolaise 2
|
35 - 29 |
U15-M1
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| 2023-09-30 16:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
U15-M1
|
32 - 33 |
Entente Beaujolaise 2
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Zacharie CHERIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Remy ESCAICH | #0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon EVRAT | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius FORAY | #0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eliot GALLAY | #0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel NICOLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marin VIALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #12 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Franck MINOT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 31 | 39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
|
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
|||||