Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Gymnase civrieux
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE MARC GEOFFRAY RUE MONTCHERVET 69830 ST GEORGES DE RENEINS FRANCE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
8
Information complémentaire
Le match est a plannifier il aura lieu le week end du 18/19 Novembre
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noe ANTERION | ||
| Samuel COMBIER | ||
| Hippolyte DUHOO | ||
| Remy ESCAICH | ||
| Simon EVRAT | ||
| Eliot GALLAY | ||
| Gabriel MARTINEZ | ||
| Paul MERCHAUT DELHOMME | ||
| Axel NICOLIER | ||
| Benjamin LAFORET | #12 | |
| Staff | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 15:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
Entente Beaujolaise 2
|
35 - 29 |
U15-M1
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| 2023-09-30 16:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
U15-M1
|
32 - 33 |
Entente Beaujolaise 2
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Noe ANTERION | #0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel COMBIER | #0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remy ESCAICH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon EVRAT | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eliot GALLAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul MERCHAUT DELHOMME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel NICOLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #12 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
|||||