Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE L'EQUINOXE - 26 allee de l'equinoxe - 69230 ST GENIS LAVAL
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAFEADH
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noe ANTERION | ||
| Alban ARNAUD GODET | ||
| Hippolyte DUHOO | ||
| Remy ESCAICH | ||
| Simon EVRAT | ||
| Gabriel MARTINEZ | ||
| Paul MERCHAUT DELHOMME | ||
| Axel NICOLIER | ||
| Marin VIALA | ||
| Benjamin LAFORET | #12 | |
| Staffs | ||
| Bastien LAFORET | ||
| Franck MINOT | ||
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 11:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
U15-M1
|
38 - 21 |
ST GENIS LAVAL AL 2
|
Champ. |
| 2024-03-23 18:00:00 sam. 23 mars 2024 |
U15-M1
|
29 - 20 |
ST GENIS LAVAL AL HANDBALL 2
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| 2024-01-27 18:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
ST GENIS LAVAL AL HANDBALL 2
|
18 - 29 |
U15-M1
|
Champ. m15 ans masculin excellence aura |
| 2023-03-11 17:45:00 sam. 11 mars 2023 |
ST GENIS LAVAL AL HANDBALL
|
20 - 35 |
U15-1
|
Champ. M510050092 |
| 2023-01-07 16:30:00 sam. 07 janv. 2023 |
U15-1
|
43 - 09 |
ST GENIS LAVAL AL HANDBALL
|
Champ. M510050092 |
| Adhérent | N° | Buts | Tirs | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Noe ANTERION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alban ARNAUD GODET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte DUHOO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remy ESCAICH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon EVRAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul MERCHAUT DELHOMME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel NICOLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marin VIALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin LAFORET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Bastien LAFORET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Franck MINOT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Tirs
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
|||||